Guía de Talles Focus
Todas las medidas están tomadas en plano (prenda apoyada sobre una superficie, de frente). Para comparar con tu cuerpo, multiplicá el ancho x2 (circunferencia total).
Cómo usar: Medí tu prenda favorita en plano y compará con la tabla. Si estás entre dos talles, elegí según tu estilo: clásico/prolijo → tu talle habitual; street relajado → subí 1 talle; slim/ajustado → bajá 1 talle.
Baggy / Mom
Calce oversize/relajado. Caída suelta desde cadera.
| Talle | Ancho de cintura (cm) | Largo cintura a tobillo (cm) |
|---|---|---|
| 38 | 38 | 105 |
| 40 | 40 | 107 |
| 42 | 42 | 107 |
| 44 | 44 | 109 |
| 46 | 46 | 109 |
| 48 | 48 | 110 |
| 50 | 50 | 111 |
| 52 | 52 | 112 |
| 54 | 54 | 112 |
| 56 | 56 | 112 |
Jogger Cargo
Calce regular con elástico en cintura y tobillos. La cintura se mide relajada y luego estirada al máximo.
| Talle | Ancho cintura (mín–máx, cm) | Ancho cadera (cm) | Ancho muslo (cm) | Largo total (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 32 – 40 | 50 | 29 | 98 |
| 40 | 34 – 42 | 52 | 30 | 100 |
| 42 | 36 – 44 | 54 | 31 | 100 |
| 44 | 38 – 46 | 56 | 32 | 102 |
| 46 | 40 – 48 | 58 | 33 | 102 |
| 48 | 42 – 50 | 60 | 34 | 104 |
| 50 | 44 – 52 | 62 | 35 | 104 |
| 52 | 46 – 54 | 64 | 36 | 106 |
| 54 | 48 – 56 | 66 | 37 | 106 |
| 56 | 50 – 58 | 68 | 38 | 108 |
| 58 | 52 – 60 | 70 | 39 | 108 |
Chino Premium
Corte recto (slim-cómodo). A diferencia del chino clásico (semirrecto), estiliza la pierna y da un look más prolijo.
| Talle | Ancho cintura (cm) | Ancho cadera (cm) | Largo total (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 38 | 48 | 103 |
| 40 | 40 | 50 | 104 |
| 42 | 42 | 52 | 104 |
| 44 | 44 | 54 | 105 |
| 46 | 46 | 56 | 105 |
| 48 | 48 | 58 | 106 |
| 50 | 50 | 60 | 106 |
| 52 | 52 | 62 | 107 |
| 54 | 54 | 64 | 107 |
| 56 | 56 | 66 | 108 |
¿Duda con el talle? Escribinos a Nuestro Whatsapp que te asesorarmos de la mejor manera, para poder pegarle con el talle correcto!
Focus — Streetwear Premium
